모델명 | 사출량 (g) |
사출압력 (Mpa) |
사출속도 (mm/s) |
보유 |
---|---|---|---|---|
EC 100SX Ⅱ-2A | 94 | 220 | 300 | 5대 |
EC 130SX Ⅱ | 134 | 200 | 300 | |
EC 160N Ⅱ-6Y | 208 | 253 | 160 | |
EC 100SX Ⅱ-2Y | 72 | 287 | 300 | |
IS80G-2A | 115 | 199 | 107㎤/s |
모델명 | 사출량 (g) |
사출압력 (Mpa) |
사출속도 (mm/s) |
보유 |
---|---|---|---|---|
SE 1800DUZ | 108 | 218 | 300 | 8대 |
SE 100EV[2대] | 80 / 156 | 167 / 215 | 400 / 350 | |
SE 100DUZ | 80 | 168 | 400 | |
SE 100D-C250M | 83 | 284 | 300 | |
SE 130EV | 108 | 217 | 350 | |
SE 100D | 156 | 215 | 300 | |
SE 350HS | 742 | 216 | 118.1 |
모델명 | 사출량 (g) |
사출압력 (Mpa) |
사출속도 (mm/s) |
보유 |
---|---|---|---|---|
FNX110-18A[2대] | 135 | 222 | 200 | 10대 |
FNX-140 [2대] | 156 / 193 | 255 / 219 | 180 | |
FNX-140Ⅲ | 156 | 255 | 180 | |
FNX-180 | 339 | 168 | 150 | |
ES-3000[ELJECT] | 191 | 210 | 302㎤/s | |
ES-2000[2대] | 173 / 173 | 176 / 176 | 188㎤/s | |
S-2000i100A | 58 | 197 | 330 |
모델명 | 사출량 (g) |
사출압력 (Mpa) |
사출속도 (mm/s) |
보유 |
---|---|---|---|---|
TH100R(수직) | 113 | 100% | 330 | 3대 |
JT100REⅢ(수직) | 219 | 180 | 100% | |
JT220REⅡ(수직) | 407 | 212 | 185cc/s |